Hỗ trợ: 0373167676
Email: minhphatvattu@gmail.com
Trong kỷ nguyên xây dựng hạ tầng bùng nổ, máy khoan ngầm không chỉ là công cụ, mà còn là “trái tim” của những dự án quy mô lớn. Và khi nhắc đến nhà cung cấp uy tín, chuyên nghiệp và tận tâm, cái tên Vật Tư Minh Phát luôn là lựa chọn hàng đầu của các nhà thầu, kỹ sư và đơn vị thi công trên khắp Việt Nam.
Chúng tôi tự hào mang đến dải sản phẩm máy khoan ngầm thủy lực thế hệ mới – hội tụ sức mạnh, độ bền, và khả năng vận hành vượt trội, đáp ứng mọi địa hình, mọi điều kiện thi công, từ đô thị đông đúc đến vùng địa chất phức tạp.
Thông số | Đơn vị | Giá trị |
---|---|---|
Công suất động cơ | kW | 90 |
Mô-men xoắn cực đại | Nm | 15000 |
Tốc độ quay | r/min | 90 |
Hành trình đẩy | mm | 4000 |
Lực kéo/nâng | KN | 55/70 |
Kích thước vận chuyển (D×R×C) | mm | 6800×2200×2600 |
Trọng lượng | Kg | 10000 |
Thông số | Đơn vị | Giá trị |
---|---|---|
Công suất động cơ | kW | 162 |
Mô-men xoắn cực đại | Nm | 15000 |
Tốc độ quay | r/min | 97 |
Hành trình đẩy | mm | 4000 |
Lực kéo/nâng | KN | 55/70 |
Kích thước vận chuyển (D×R×C) | mm | 6800×2200×2600 |
Trọng lượng | Kg | 10500 |
Thông số | Đơn vị | Giá trị |
---|---|---|
Công suất động cơ | kW | 192 |
Mô-men xoắn cực đại | Nm | 16000 |
Tốc độ quay | r/min | 104 |
Hành trình đẩy | mm | 4800 |
Lực kéo/nâng | KN | 55/110 |
Kích thước vận chuyển (D×R×C) | mm | 7800×2620×2700 |
Trọng lượng | Kg | 13000 |
Thông số | Đơn vị | Giá trị |
---|---|---|
Công suất động cơ | kW | 162 |
Mô-men xoắn cực đại | Nm | 16000 |
Tốc độ quay | r/min | 104 |
Hành trình đẩy | mm | 4800 |
Lực kéo/nâng | KN | 55/110 |
Kích thước vận chuyển (D×R×C) | mm | 7800×2620×2700 |
Trọng lượng | Kg | 14000 |
Thông số | Đơn vị | Giá trị |
---|---|---|
Công suất động cơ | kW | 241 |
Mô-men xoắn cực đại | Nm | 22000 |
Tốc độ quay | r/min | 94–155 |
Hành trình đẩy | mm | 4800 |
Lực kéo/nâng | KN | 55/127 |
Kích thước vận chuyển (D×R×C) | mm | 8200×2760×2700 |
Trọng lượng | Kg | 14500 |
Thông số | Đơn vị | Giá trị |
---|---|---|
Công suất động cơ | kW | 168 |
Mô-men xoắn cực đại | Nm | 16200 |
Tốc độ quay | r/min | 84 |
Hành trình đẩy | mm | 4800/6800 |
Lực kéo/nâng | KN | 115 |
Kích thước vận chuyển (D×R×C) | mm | 10300×2650×2900 |
Trọng lượng | Kg | 18800 |
Thông số | Đơn vị | Giá trị |
---|---|---|
Công suất động cơ | kW | 179 |
Mô-men xoắn cực đại | Nm | 22000 |
Tốc độ quay | r/min | 84–146 |
Hành trình đẩy | mm | 4800 |
Lực kéo/nâng | KN | 100 |
Kích thước vận chuyển (D×R×C) | mm | 11500×2800×3150 |
Trọng lượng | Kg | 32000 |
Hiệu suất bứt phá: Động cơ công suất lớn, mô-men xoắn cao, khoan nhanh – mạnh – chuẩn xác.
Bền bỉ với thời gian: Khung thép hợp kim cường lực, chịu mài mòn, chống rung lắc hiệu quả.
Tiết kiệm tối đa: Tối ưu nhiên liệu, giảm chi phí bảo dưỡng, tăng tuổi thọ thiết bị.
Đa năng, linh hoạt: Từ khoan ngầm, khoan neo, khoan cọc nhồi đến địa chất thủy văn – tất cả gói gọn trong một giải pháp.
Các dòng máy khoan ngầm mà Vật Tư Minh Phát phân phối phù hợp cho:
Thi công đường ống ngầm, hạ tầng kỹ thuật đô thị.
Dự án hầm giao thông, băng qua sông, qua đường.
Khoan cọc nhồi và neo trong các công trình dân dụng và công nghiệp.
Khảo sát và khoan địa chất ở nhiều điều kiện khác nhau.
✅ Hàng chính hãng 100%, nhập khẩu trực tiếp, đầy đủ CO – CQ.
✅ Tư vấn giải pháp chuyên sâu từ đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm.
✅ Hỗ trợ trọn gói: Vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn vận hành, bảo hành dài hạn.
✅ Giá cả cạnh tranh – tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư.
Từ những công trình nhỏ gọn trong nội đô đến dự án hạ tầng quốc gia, chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp những “chiến binh thép” mạnh mẽ, bền bỉ và đáng tin cậy, giúp bạn rút ngắn tiến độ, giảm chi phí và nâng cao chất lượng thi công.
📍 Địa chỉ: BT05 B1.1, Khu đô thị Thanh Hà, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội
☎ Hotline/Zalo: 0373 167 676
🌐 Website: vattuminhphat.com
Vật Tư Minh Phát – Sức mạnh bền bỉ cho mọi dự án thi công ngầm!